“Le caratteristiche di questo cereale minore dipendono in parte dalla sua storia. Originario delle zone aride del Medio Oriente, il farro fu una delle prime otto specie vegetali ad essere domesticate e coltivate dagli agricoltori della Mezzaluna fertile (Zohary & Hopf, 2012). L’arrivo in Europa risale ad un periodo successivo (circa 8-9 mila anni fa), in seguito a commerci e migrazioni di popoli da Est (Gepts, 2004). L’antenato selvatico del farro piccolo è il Triticum monococcum sp. baeoticum, detto anche monococco selvatico. Il monococco domestico ha conservato molti dei tratti caratteristici della sua linea parentale, e ne mantiene quasi intatto il grande patrimonio genetico (Kilian et al, 2007). Lo studio del genoma ha permesso di ricostruire l’albero filogenetico di questo antico cereale, rintracciando alcune delle popolazioni originarie (Heun et al, 1997) e mettendo in luce i tratti che hanno caratterizzato la sua domesticazione. Il domesticato T. monococcum e il selvatico T. baeoticum (genoma Am Am ), insieme alla specie selvatica T. urartu (genoma AA), costituiscono il gruppo dei frumenti diploidi, caratterizzati da numero cromosomico 2n = 14. Questo gruppo fondamentale di specie rappresenta la base di tutte le successive ibridazioni e selezioni, che hanno portato all’evoluzione dei frumenti tetraploidi (4n) ed esaploidi (6n), come illustrato in Figura 1.1.”
Caratteristiche | Descrizione | Conseguenze |
Ciclo vitale microtermo | Cereale autunno-vernino con ciclo vegetativo lungo (da Ottobre a Luglio) (Nasi et al, 1999) | Adatto a climi temperati con alternanza stagionale freddo-caldo. |
Taglia medio-alta | Solitamente tra i 120 e 140 cm (Nasi et al, 1999) | Ottima copertura del suolo e resistenza alle infestanti. |
Spiga aristata e distica | Spiga con doppia fila di cariossidi, caratterizzata da un numero ridotto di inflorescenze, di cui solo una basale è fertile (Cortiana, 2014) | Produttività medio-bassa. |
Rachide fragile | Disarticolazione della cariosside in fase di maturazione (Nasi et al, 1999) | Necessita particolare attenzione durante la trebbiatura. |
Cariosside vestita | La cariosside è rivestita dai tegumenti del glume (Nasi et al, 1999) | Offre maggiore protezione, rispetto ai cereali nudi, a fattori di stress biotici e abiotici. Aumento dei costi per decorticazione. |
Rusticità | Specie adatta a suoli pedologicamente poveri e aridi (Cortiana, 2014) | Adatta a terreni marginali, aree normalmente non coltivabili o impoverite da sovrasfruttamento. Adatta all’uso in sistemi agricoli ad input ridotti. |
Resistenza elevata | A condizioni di stress (termico, idrico, ecc) e ad attacchi patogeni o parassitari (Cortiana, 2014) | Contribuisce ad aumentare la resilienza del sistema agricolo. |
Stabilità del raccolto | Anche a fronte di condizioni di crescita non ottimali, grazie all’elevata diversità genetica (Kilian et al, 2007) | Contribuisce ad aumentare la resilienza del sistema agricolo. |
Elevate qualità nutrizionali | Alto contenuto di grassi, fosforo, potassio, piridossina e betacarotene (Stallknecht, 1996). | Indicato per la produzione di alimenti dalle elevate caratteristiche nutritive e organolettiche. |
Fonte: Tesi di Laurea Water Footprint di un cereale antico: la coltivazione biologica di Triticum monococcum in Pianura veneta, nel contesto del cambiamento climatico. Giulia Grisottro 2018 Università Cà Foscari Venezia
Tags: Monococco, grano monococco, piccolo farro, genoma AA, cariosside rivestita,